MATCHING SEARCH RESULTS FOR: RP*S
Cartouches
Symbole | Description | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|
Pilot-operated, à clapet équilibré limiteur de pression Valve | 25 gpm95 L/min. | T-10A | RPES | |
Pilot-operated, à clapet équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée | 25 gpm95 L/min. | T-10A | RPES8 | |
Pilot-operated, à clapet équilibré limiteur de pression Valve | 50 gpm200 L/min. | T-3A | RPGS | |
Pilot-operated, à clapet équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée | 50 gpm200 L/min. | T-3A | RPGS8 | |
Pilot-operated, à clapet équilibré limiteur de pression Valve | 100 gpm380 L/min. | T-16A | RPIS | |
Technical Information
Informations et Conseils Techniques Pour les Differentes Fonctions Hydrauliques SUN
Usiner les Cavités pour Cartouches Sun (521.84 Ko) |
Réducteurs de Pression à 2 et 3 Voies (1 Mo) |
Amplificateurs Proportionnels et Produits Auxilliaires (2.06 Mo) |
Électrovalves (975.25 Ko) |
Diviseurs de Débit et Diviseurs/Réunisseurs de Débit (1.27 Mo) |