MATCHING SEARCH RESULTS FOR: RD**
Cartouches
Symbole | Description | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|
Limiteur de pression, à action directe, marquage CE | 19,8 gpm75 L/min. | T-10A | RDDT | |
Limiteur de pression, à action directe | 12 gpm45 L/min. | T-162A | RDBA | |
Limiteur de pression, à action directe, tarage fixe | 12 gpm45 L/min. | T-162A | RDBX | |
Limiteur de pression, à action directe | 25 gpm95 L/min. | T-10A | RDDA | |
À action directe limiteur de pression Valve, 6000 psi (420 bar) - common cavity | 10 gpm40 L/min. | SC-10-02 | RDUA | |
Technical Information
Informations et Conseils Techniques Pour les Differentes Fonctions Hydrauliques SUN
Usiner les Cavités pour Cartouches Sun (521.84 Ko) |
Réducteurs de Pression à 2 et 3 Voies (1 Mo) |