MATCHING SEARCH RESULTS FOR: rs*c
Cartouches
Symbole | Description | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|
Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve | 7,5 gpm30 L/min. | T-163A | RSBC | |
Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve | 15 gpm60 L/min. | T-11A | RSDC | |
Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée | 15 gpm60 L/min. | T-11A | RSDC8 | |
Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve | 30 gpm120 L/min. | T-2A | RSFC | |
Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée | 30 gpm120 L/min. | T-2A | RSFC8 | |
Technical Information
Informations et Conseils Techniques Pour les Differentes Fonctions Hydrauliques SUN
Usiner les Cavités pour Cartouches Sun (521.84 Ko) |
Valves de Séquence (547.83 Ko) |
Amplificateurs Proportionnels et Produits Auxilliaires (2.06 Mo) |
Électrovalves (975.25 Ko) |
Diviseurs de Débit et Diviseurs/Réunisseurs de Débit (1.27 Mo) |