MATCHING SEARCH RESULTS FOR: CO*A
Cartouches
Symbole | Description | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|
Clapet anti-retour à fermeture par pilotage | 10 gpm40 L/min. | T-163A | COBA | |
Clapet anti-retour à fermeture par pilotage | 20 gpm80 L/min. | T-11A | CODA | |
Clapet anti-retour à fermeture par pilotage | 40 gpm160 L/min. | T-2A | COFA | |
Clapet anti-retour à fermeture par pilotage | 80 gpm320 L/min. | T-17A | COHA | |
Clapet anti-retour à fermeture par pilotage | 160 gpm610 L/min. | T-19A | COJA | |
Technical Information
Informations et Conseils Techniques Pour les Differentes Fonctions Hydrauliques SUN
Clapets Anti-Retour, Valves de Contrôle du Débit et Régulateurs T (536.99 Ko) |
Usiner les Cavités pour Cartouches Sun (521.84 Ko) |
Fonctions Spécifiques (462.31 Ko) |
Distributeurs à Pilotage Interne (629.36 Ko) |